Température extérieure
Pression atmosphérique
Direction du vent
Taux d'humidité
Vitesse du vent
Vitesse des rafales
Latitude : 50° 13.14' N
Longitude : 005° 17.04' E
Altitude : 245 meters
Station en fonction : 21 days, 7 hours, 28 minutes
Serveur en fonction : 21 days, 7 hours, 22 minutes

Températures minimums

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - - - -10.4
2017 -13.0 -3.8 -3.5 -5.5 0.0 7.7 6.4 6.6 2.8 1.4 -4.2 -4.0
2018 -2.8 -14.3 -8.1 0.1 -0.3 5.2 10.0 5.0 4.2 -0.5 -3.7 -7.3
2019 -10.2 -4.3 -1.9 -3.4 -1.6 7.6 6.4 6.6 2.8 -1.4 -4.1 -5.2
2020 -7.9 -4.3 -5.1 -5.4 -1.7 5.2 6.3 8.2 4.7 2.3 -3.6 -2.8
2021 -5.4 -11.5 -6.7 -3.6 -1.3 7.2 9.2 8.0 3.9 -0.4 -3.9 -7.5
2022 -6.2 -5.2 -6.2 -5.9 2.2 7.0 7.5 7.4 3.7 5.6 5.6 5.6
2023 5.6 5.6 5.6 3.8 0.4 7.4 7.6 8.2 4.4 7.8 -3.6 -5.8
2024 -11.9 -0.5 -1.6 - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - - - -3.5
2017 -1.3 5.2 8.6 8.0 16.0 19.9 19.8 18.3 13.6 12.1 5.4 3.6
2018 5.2 -0.8 4.8 13.0 16.2 18.4 22.4 20.2 16.7 11.1 6.1 4.3
2019 1.6 5.2 7.4 10.2 11.8 19.8 20.1 19.5 14.8 11.4 5.3 4.6
2020 4.5 6.0 6.5 12.3 13.9 17.8 18.5 21.4 16.5 10.8 7.4 4.6
2021 1.9 4.8 6.0 6.7 11.6 19.5 18.3 17.0 16.0 10.3 4.8 4.4
2022 2.6 5.3 7.2 9.3 14.7 19.0 20.6 21.6 13.2 5.6 5.6 5.6
2023 5.6 5.6 5.6 5.8 14.1 20.7 19.4 18.5 18.5 16.4 6.9 3.2
2024 1.8 7.4 9.0 - - - - - - - - -

Températures maximums

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - - - 3.6
2017 7.4 16.1 24.7 25.0 36.3 39.4 35.8 33.4 26.8 25.8 15.8 12.2
2018 11.6 10.2 17.7 31.3 32.2 32.8 40.9 40.0 28.9 25.7 19.7 13.3
2019 8.4 22.2 22.3 27.7 27.7 37.1 43.4 36.5 27.9 24.1 14.3 14.4
2020 12.7 16.4 20.3 27.9 32.8 35.0 38.4 39.5 37.0 20.3 18.7 13.1
2021 10.9 21.2 28.2 25.5 30.4 35.5 28.8 30.8 29.2 19.1 14.0 13.5
2022 13.4 13.6 22.5 24.2 29.7 38.1 40.9 37.9 33.3 5.6 5.6 5.6
2023 5.6 5.6 5.6 19.4 27.8 35.5 38.1 33.1 33.0 28.1 15.2 10.0
2024 13.8 16.0 21.4 - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - - - 0.0
2017 47.2 55.9 65.3 8.4 42.2 57.9 93.7 67.3 108.5 45.2 96.8 97.8
2018 102.1 29.5 61.2 51.6 40.9 78.0 24.1 59.2 7.1 37.8 30.7 121.9
2019 67.6 52.6 104.1 38.1 72.6 56.9 41.1 50.3 38.1 104.4 80.8 111.8
2020 57.9 148.6 87.4 16.8 18.0 77.0 39.9 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -

Days of rain

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - - - 0
2017 14 18 10 4 10 9 11 11 12 15 17 23
2018 19 8 16 10 10 9 2 7 3 6 11 19
2019 18 8 15 8 12 12 7 8 11 18 15 20
2020 12 19 15 4 4 12 8 3 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 - - - - - - - - -

Données NOAA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - - - 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 - - - - - - - - -